Anlage
8,25 kWp
22 monokristalline IBC MonoSol 375 Solarmodule
Ertrag
| Erzeugt/kWh | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Januar | 142,280 | 118,671 | 133,634 | 139,178 | |
| Februar | 244,785 | 280,360 | 218,874 | 307,462 | |
| März | 764,921 | 519,968 | 527,033 | 732,974 | |
| April | 854,481 | 779,633 | 736,594 | 945,077 | |
| Mai | 1177,860 | 1117,301 | 879,713 | ||
| Juni | 1215,523 | 1307,304 | 1045,248 | ||
| Juli | 1207,005 | 1097,839 | 1030,886 | ||
| August | 1065,325 | 842,967 | 973,254 | ||
| September | 680,268 | 785,164 | 666,031 | ||
| Oktober | 497,927 | 434,511 | 399,418 | ||
| November | 132,650 | 256,009 | 174,064 | 168,109 | |
| Dezember | 105,762 | 116,779 | 109,374 | 111,507 | |
| Spezifischer Ertrag/kWh/kWp | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Januar | 17,246 | 14,384 | 16,198 | 16,870 | |
| Februar | 29,671 | 33,983 | 26,530 | 37,268 | |
| März | 92,718 | 63,026 | 63,883 | 88,845 | |
| April | 103,573 | 94,501 | 89,284 | 114,555 | |
| Mai | 142,771 | 135,430 | 106,632 | ||
| Juni | 147,336 | 158,461 | 126,697 | ||
| Juli | 146,304 | 133,071 | 124,956 | ||
| August | 129,130 | 102,178 | 117,970 | ||
| September | 82,457 | 95,171 | 80,731 | ||
| Oktober | 60,355 | 52,668 | 48,414 | ||
| November | 16,079 | 31,031 | 21,099 | 20,377 | |
| Dezember | 12,820 | 14,155 | 13,257 | 13,516 | |
Jahr Monat Erzeugt/kWh Spezifischer Ertrag/kWh/kWp
2021 November 132,650 16,079
2021 Dezember 105,762 12,820
2022 Januar 142,280 17,246
2022 Februar 244,785 29,671
2022 März 764,921 92,718
2022 April 854,481 103,573
2022 Mai 1177,860 142,771
2022 Juni 1215,523 147,336
2022 Juli 1207,005 146,304
2022 August 1065,325 129,130
2022 September 680,268 82,457
2022 Oktober 497,927 60,355
2022 November 256,009 31,031
2022 Dezember 116,779 14,155
2023 Januar 118,671 14,384
2023 Februar 280,360 33,983
2023 März 519,968 63,026
2023 April 779,633 94,501
2023 Mai 1117,301 135,430
2023 Juni 1307,304 158,461
2023 Juli 1097,839 133,071
2023 August 842,967 102,178
2023 September 785,164 95,171
2023 Oktober 434,511 52,668
2023 November 174,064 21,099
2023 Dezember 109,374 13,257
2024 Januar 133,634 16,198
2024 Februar 218,874 26,530
2024 März 527,033 63,883
2024 April 736,594 89,284
2024 Mai 879,713 106,632
2024 Juni 1045,248 126,697
2024 Juli 1030,886 124,956
2024 August 973,254 117,970
2024 September 666,031 80,731
2024 Oktober 399,418 48,414
2024 November 168,109 20,377
2024 Dezember 111,507 13,516
2025 Januar 139,178 16,870
2025 Februar 307,462 37,268
2025 März 732,974 88,845
2025 April 945,077 114,555